Nadie, ni Vigía, puede reescribir la historia de una constancia.
Cada acto que importa —una constancia emitida o revocada, una versión de un dato, un sello, un acta, un consentimiento, una voz publicada, un contraste, un documento custodiado, un paquete exportado— deja una hoja en un registro de solo anexar. Las hojas forman un árbol de Merkle (RFC 6962, el mismo que usan los registros de Certificate Transparency). La raíz de cada tamaño es una cabeza que Vigía firma con su did:web y ancla fuera de casa en dos testigos independientes y gratuitos: una instantánea en Internet Archive y un sello de tiempo RFC 3161. Si mañana se cambiara una hoja, la raíz de ayer ya no encajaría, y quien la guardó lo vería. No es una cadena de bloques.
Lo que se publica es opaco: tipo de acto, huella del objeto, momento y un sujeto (HMAC de la referencia interna). Ni códigos, ni nombres, ni contenidos. Quien tiene la constancia o su paquete lleva la prueba de inclusión y la comprueba sin preguntarnos. Desde el 27-09-2026, la hoja de un documento custodiado no lleva la huella del fichero sino un compromiso (HMAC-SHA256 de esa huella con una sal), para que nadie pueda comprobar con una copia que custodiamos un documento. Al principio, con una sal de la organización; ahora, cada depósito nuevo lleva su propia sal, que su titular recibe en la constancia de depósito y que se borra cuando se suprime el documento. Cada hoja dice cuál de las dos en «huella_es».
554 hojas · raíz sha256:ecd4a3f13fcc6a447032b413104150983addd76435b059f51187dda42349e196
firmada el 2026-11-13T02:45:01Z · cabezas/554.json · did.json
Esta cabeza todavía no está anclada: el reloj lo hace una vez al día.
539 hojas · raíz sha256:087db1310bf103ae470dda5d4a758cda730b4a5d6fdaa8ecca059a0054269dc7 · firmada el 2026-11-12T02:45:01Z
| nº | acto | momento | huella del objeto | sujeto |
|---|---|---|---|---|
| 553 | copia diaria firmada de la base y ensayo de su restauración | 2026-11-13T02:44:53Z | sha256:9cfdc873ec6c65511852b2520c6164dee7fbe09d1ead7c80dde147b06908fa41 | sujeto:2d3e0f8912f49a8a77ff686e06600395 |
| 552 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:55ef89812901a63534cd674c925b20c7f930c4bd22637e6510943074ac7ff071 | sujeto:295d426baaa1cf706ad406a5ea8232a8 |
| 551 | raíz diaria de lo que la bóveda retiene de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:c2f66e8f86cf94f4748cddf8d60619a83e014da463cbb828f039f4193e20350c | sujeto:633c0994c07104c8b688907f532f1f0b |
| 550 | raíz diaria de lo que la bóveda retiene de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:9989a4b67304ec8d12c669ccb8e4b9ccab5d5280a6f2b9bffc70909f51a79b19 | sujeto:b1c34bc13de494ca5a0375e6d76e9342 |
| 549 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:5fcb0447ba1e7aafa5f9d7b48254898761f74d04f80208ebd63e97ba07b591c0 | sujeto:82583d448510660bfa010c671754d415 |
| 548 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:b566f6f3241877b389aea245c226ca9445494dd2052b02533d43592f13e8cfc5 | sujeto:740d479c14f6a8eaa3ce73e9eb72e48b |
| 547 | raíz diaria de lo que la bóveda retiene de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:08cdf93d6deb26b2bfe0b2467a05ea00fb544361fdc4d81a2c4d8a89edd75a0e | sujeto:9d5d809facf65e29a24578cf172299fb |
| 546 | raíz diaria de lo que la bóveda retiene de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:b6f4d45d301c474f0072ed4b18e9e072a9adb287dd70204259ef2eeb7c30ca86 | sujeto:d5824c2973707234a2397d547a5c40a7 |
| 545 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:8dfb0166c4054735b82ed952459e25cba5a22b75a4313efd800cab2944d31dfc | sujeto:5bc4a70b8d3c1b90c0d5c150d21cf449 |
| 544 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:2bd9adfae6a82a195968cf9313a9122b5dd9ea2f59be7203c622186c59adcf93 | sujeto:e70b962c31acd730cc9544d299ef8a2e |
| 543 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:bd645bcefdc04036dff1bf3ad3568ce9dc32ae02b0b02fddc9e17c0ad23bc0ae | sujeto:78d569e69c9467a75ef85a947b9c9284 |
| 542 | raíz diaria de los accesos a la bóveda de una organización | 2026-11-13T02:40:49Z | sha256:8469a62634e38deb8cb8c5b8e6bd41ed06cb6e915b1b33afabbd64113c707be8 | sujeto:679b4701c151773d5801bdce795a435e |
Cualquiera puede vigilar que el registro crece sin reescrituras, o reconstruirlo entero y recalcular la raíz:
python -m vigia.transparencia testigo https://vigia.biovoxel.earth python -m vigia.transparencia reconstruir https://vigia.biovoxel.earth
La firma de la autoridad de sellado se comprueba con OpenSSL (la cadena de certificados la publica la propia autoridad):
openssl ts -verify -in cabezas/554.tsr -data cabezas/554.canonico.json -CAfile cadena-de-la-autoridad.pem
Todo lo de esta página, en JSON, sin sesión:
Constancia, no certificado: el registro prueba que algo constaba en una fecha y que nada se reescribió después. Nunca afirma que una afirmación cumpla norma alguna.